|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | mufute |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | এক সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ দ্বারা, প্যালেট এবং নগ্ন প্যাকিং দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | ক্রয় পরিমাণ অনুযায়ী 15-45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি এবং এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
|---|---|---|---|
| অপারেশন মোড: | স্বয়ংক্রিয় | শক্তি: | 220v |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ওজন: | 500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 কেজি চিকেন ফিডার ঝুলন্ত বালতি,ODM 3 কেজি চিকেন ফিডার,6 কেজি প্লাস্টিক চিকেন ওয়াটার ফিডার |
||
পণ্যের বর্ণনা

|
আবেদন
|
হাঁস-মুরগির পানীয় জল |
|||
|
রঙ
|
লাল বা হলুদ
|
|||
|
সনদপত্র
|
ISO-9001
|
|||
|
সুবিধা
|
জল সংরক্ষণ পরিবেশগত সুরক্ষা
|
|||
|
লোগো
|
পাওয়া যায়
|
|||
|
বৈশিষ্ট্য
|
ড্রেবল, সুবিধাজনক
|
|||
|
উপাদান
|
পিপি
|
|||







আপনার বার্তা লিখুন